 
				| Mechanical | |
|---|---|
| Positions | 1 - 4 | 
| Termination | crimp | 
| Applicable terminals | |
| Socket | RBB 8210 | 
| Pin | RTB 8211 | 
| Split pin, low, insertion force | RTB 8212 | 
| Wire size | 0.35 - 2.03 mm² | 
| Temperature range | -40°C ... + 120°C | 
| Electrical | |
| Rated current | 16 A | 
| Rated voltage | 250 V | 
| Dielectrical strength | > 2.21 kV | 
| Insulation resistance | > 109 Ω | 
| Contact resistance | < 10 m Ω | 
| Creeping distance | ≥ 2.2 mm | 
| Tracking resistance | CTI ≥ 400 | 
| Materials | |
| Housing | PA, glow wire resistant GWT 750°C, acc. to IEC 60335-1 | 
| Colour of housing | natural | 
| Contact | CuZn or CuSn | 
| Contact finishing | Sn |