
Series MS 9460
Tab connector for IDC termination
flying lead for indirect connector according to RAST 5
| Posi- tions  | 
							Part number | Dimensions | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| 2 | MSVV 9460 - 002 - * | 11.7 | 5 | 
| 3 | MSVV 9460 - 003 - * | 16.7 | 10 | 
| 4 | MSVV 9460 - 004 - * | 21.7 | 15 | 
| 5 | MSVV 9460 - 005 - * | 26.7 | 20 | 
| 6 | MSVV 9460 - 006 - * | 31.7 | 25 | 
| 7 | MSVV 9460 - 007 - * | 36.7 | 30 | 
| 8 | MSVV 9460 - 008 - * | 41.7 | 35 | 
| 9 | MSVV 9460 - 009 - * | 46.7 | 40 | 
| 10 | MSVV 9460 - 010 - * | 51.7 | 45 | 
* Polarizings on request