
Serie MKS 1650
Stiftwannen, stehend
Lötstifte In-line
| Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | |
|---|---|---|---|
| C | D | ||
| 2 | MKS 1651 - 6 - 0 - 202 | 9,7 | 2,5 |
| 2 * | MKS 1652 - 6 - 0 - 202 | 7,9 | 2,5 |
| 3 | MKS 1653 - 6 - 0 - 303 | 12,2 | 5,0 |
| 4 | MKS 1654 - 6 - 0 - 404 | 14,7 | 7,5 |
| 5 | MKS 1655 - 6 - 0 - 505 | 17,2 | 10,0 |
| 6 | MKS 1656 - 6 - 0 - 606 | 19,7 | 12,5 |
| 7 | MKS 1657 - 6 - 0 - 707 | 22,2 | 15,0 |
| 8 | MKS 1658 - 6 - 0 - 808 | 24,7 | 17,5 |
| 9 | MKS 1659 - 6 - 0 - 909 | 27,2 | 20,0 |
| 10 | MKS 1660 - 6 - 0 - 1010 | 29,7 | 22,5 |
| 11 | MKS 1661 - 6 - 0 - 1111 | 32,2 | 25,0 |
| 12 | MKS 1662 - 6 - 0 - 1212 | 34,7 | 27,5 |
| 13 | MKS 1663 - 6 - 0 - 1313 | 37,2 | 30,0 |
| 14 | MKS 1664 - 6 - 0 - 1414 | 39,7 | 32,5 |
| 15 | MKS 1665 - 6 - 0 - 1515 | 42,2 | 35,0 |
* nur geeignet für Federleisten MKH 5132