
SMD Federleiste
| Mechanisch | |
|---|---|
| Polzahl | 3 / 6 |
| Raster | 2,54 mm |
| Anschlussart | Crimptechnik |
| Leiterquerschnitt | 0,14 - 0,34 mm² AWG 26-22 |
| Temperaturbereich | -20°C ... +110°C |
| Elektrisch | |
| Bemessungsstrom | max. 3 A bei TUmg 80°C |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Durchschlagfestigkeit Gehäusematerial | ≥ 2,5 kV |
| Isolationswiderstand | > 109 Ω |
| Durchgangswiderstand | < 10 m Ω |
| Luftstrecke | 1,5 mm |
| Kriechstrecke | 1,8 mm |
| Kriechstromfestigkeit | CTI ≥ 425 |
| Werkstoffe | |
| Isolierkörper | PA, glühdrahtbeständig, GWT 750°C nach IEC 60335-1 |
| Gehäusefarbe | div. Farben |
| Zugehörige Kontakte | RVB 8231.001 Z 0,64-0,35 |
| Kontaktmaterial | CuSn |
| Kontaktoberfläche | Sn |
| Mechanisch | |
|---|---|
| Polzahl | 4 - 80 |
| Raster | 2,54 mm |
| Anschlussart | SMD Lötverfahren |
| Temperaturbereich | -40°C ... +105°C |
| Elektrisch | |
| Bemessungsstrom | max. 1 A bei TUmg 95°C (max. 3 A bei TUmg 47°C) |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Durchschlagfestigkeit Gehäusematerial | ≥ 1,39 kV |
| Isolationswiderstand | > 109 Ω |
| Durchgangswiderstand | < 40 m Ω |
| Luftstrecke | 1,5 mm |
| Kriechstrecke | ≥ 1,25 mm |
| Kriechstromfestigkeit | CTI ≥ 600 |
| Werkstoffe | |
| Isolierkörper | PA, glühdrahtbeständig, GWT 750°C nach IEC 60335-1 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Kontaktmaterial | CuSn |
| Kontaktoberfläche | Kontaktbereich: flash vergoldet, Lötbereich: Sn |