
* Kundenspezifische Stecker, bei Bedarf bitte die Firma Wieland Electric GmbH, Bamberg, kontaktieren
| Mechanisch | |
|---|---|
| Polzahl | 2 - 13 |
| Raster | 5,08 mm |
| Anschlussart | Schneidklemmtechnik |
| Leiterquerschnitt | 0,35 - 0,5 mm² |
| Temperaturbereich | -40°C ... +110°C |
| Elektrisch | |
| Bemessungsstrom | max. 6 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Durchschlagfestigkeit Gehäusematerial |
≥ 2,5 kV |
| Isolationswiderstand | > 109 Ω |
| Durchgangswiderstand | < 10 m Ω |
| Luftstrecke | ≥ 4 mm |
| Kriechstrecke | ≥ 2,5 mm |
| Kriechstromfestigkeit | CTI ≥ 250 |
| Werkstoffe | |
| Isolierkörper | PA, glühdrahtbeständig, GWT 750°C nach IEC 60335-1 |
| Gehäusefarbe | natur |
| Zugehörige Kontakte | RSB 8199 |
| Kontaktmaterial | CuSn |
| Kontaktoberfläche | Sn |

Kundenspezifische Stecker, bei Bedarf bitte die Firma Wieland Electric GmbH, Bamberg, kontaktieren.