

| Mechanisch | |
|---|---|
| Raster | 5 mm |
| Polzahl | 2 - 30 (abhängig von der Anzahl der Rastersprünge), größere Polzahlen auf Anfrage |
| Rastersprung | 7,5 mm, 10 mm |
| Kontakte | Feder, Dicke 0,45 mm |
| Anschlussart | löten |
| Temperaturbereich | -40°C ... +120°C |
| Elektrisch | |
| Bemessungsstrom | 10 A bei TUmg 65°C |
| Betriebsspannung | 250 V AC |
| Überspannungskategorie1) | II |
| Prüfspannung | 2,5 KV / 60 s |
| Isolierstoffgruppe1) | II |
| Kriechstromfestigkeit1) | CTI ≥ 400 |
| Luft- und Kriechstrecke | ≥4 mm |
| Isolationswiderstand | > 109 Ω |
| Durchgangswiderstand | < 10 m Ω |
| Freigaben | DIN EN 61984 (IEC 61984) UL/ULC E96569 (nur Serie MS 941x) |
| Werkstoffe | |
| Isolierkörper | PA, glühdrahtbeständig, GWT 750°C nach IEC 60335-1 |
| Gehäusefarbe | Isolierkörper: natur SMT-Stiftwanne: schwarz |
| Kontaktmaterial | CuZn / CuSn |
| Kontaktoberfläche | Sn |
1) nach IEC 60664