Serie MS 7230
Stiftwannen in Einlöttechnik
für senkrechtes Stecken,
teilbestückt im Raster 5 mm
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | |
---|---|---|---|
A | B | ||
2 | MSVV 7230 - 003 - * | 11,7 | 5,0 |
3 | MSVV 7230 - 005 - * | 16,7 | 10,0 |
4 | MSVV 7230 - 007 - * | 21,7 | 15,0 |
5 | MSVV 7230 - 009 - * | 26,7 | 20,0 |
6 | MSVV 7230 - 011 - * | 31,7 | 25,0 |
7 | MSVV 7230 - 013 - * | 36,7 | 30,0 |
8 | MSVV 7230 - 015 - * | 41,7 | 35,0 |
9 | MSVV 7230 - 017 - * | 46,7 | 40,0 |
10 | MSVV 7230 - 019 - * | 51,7 | 45,0 |
* Codierungen, Teilbestückungen im Rastermaß 5 mm und Sonderbestückungen auf Anfrage.
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 3D-Zeichnungen Gehäuserohling |
---|---|---|
2 | MSVV 7230 - 002 | |
3 | MSVV 7230 - 003 | |
4 | MSVV 7230 - 004 | |
5 | MSVV 7230 - 005 | |
6 | MSVV 7230 - 006 | |
7 | MSVV 7230 - 007 | |
8 | MSVV 7230 - 008 | |
9 | MSVV 7230 - 009 | |
10 | MSVV 7230 - 010 | |
11 | MSVV 7230 - 011 | |
12 | MSVV 7230 - 012 | |
13 | MSVV 7230 - 013 | |
14 | MSVV 7230 - 014 | |
15 | MSVV 7230 - 015 | |
16 | MSVV 7230 - 016 | |
17 | MSVV 7230 - 017 | |
18 | MSVV 7230 - 018 | |
19 | MSVV 7230 - 019 | |
20 | MSVV 7230 - 020 |
STEP-Datei als Anhang in PDF integriert
Verpackungseinheiten für Stiftwannen der Serie MS 7230
Pol- zahl |
Normpackung Stück |
---|---|
2 | 750 |
3 | 500 |
4 | 400 |
5 | 300 |
6 | 250 |
7 | 250 |
8 | 250 |
9 | 200 |
10 | 150 |