
VDE geprüft

| Mechanisch | ||
|---|---|---|
| Raster | 6,35 mm | |
| Polzahl | Einreihig: 2 - 5 Mehrreihig: 6 - 15 |
|
| Anschlussart | Stecker, Gegenstecker: Crimpen Stecksockel: Löten |
|
| Leiterquerschnitt | 0,34 - 0,82 mm² / AWG 22-18 0,75 - 2,03 mm² / AWG 18-14 |
|
| Verrastung | ja | |
| Verschmutzungsgrad | 2 | |
| Temperaturbereich* | -40°C ... +110/+120°C | |
| Elektrisch | ||
| Bemessungsstrom | max. 16 A | |
| Bemessungsspannung | 400 V | |
| Durchschlagfestigkeit Gehäusematerial | 2,21 kV | |
| Isolationswiderstand | 109 Ω | |
| Durchgangswiderstand | < 10 m Ω | |
| Luft- und Kriechstrecken | ≥ 4 mm | |
| Kriechstromfestigkeit* | CTI 600 / ≥ 300 | |
| Freigaben | UL E306640 und UL / ULC E96569 VDE geprüft |
|
| Werkstoffe | ||
| Kontakt | CuZn, CuSn | |
| Kontaktoberfläche | Sn | |
| Isolierkörper | PA, glühdrahtbeständig, GWT 750°C nach IEC 60335-1 | |
| Gehäusefarbe | natur | |
| Codierung | ja | |
* Materialabhängig