
| Mécanique | |
|---|---|
| Pas | 1,27 mm |
| Nombre de voies | 2 - 8 |
| Raccordement | Technique autodénudante / double borne à guillotine |
| Type de câble | Conducteurs individuels / conducteurs plats |
| Sections de fils | 0,22 mm² à 0,35 mm² conducteur individuel |
| Diamètre extérieur du câble | ≤ 1.3 mm |
| Dureté isolant | max. Shore D 65 |
| Type de fil | multibrins ou monobrin |
| Température d'utilisation | -40 °C ... +150 °C |
| Classe de protection | IP00, sans étanchéité |
| Epaisseur PCB | 1,6 mm ± 0,14 mm |
| Nombre de cycles d'enfichage et d'extraction | 5 |
| Électrique | |
| Intensité nominale | 3 A à TAmb. 100 °C 4 A à TAmb. 95 °C pour 0,35 mm² |
| Tension nominale | 50 V (IEC 60664 / Grade 2) |
| Rigidité diélectrique | 0,5 kV |
| Résistance diélectrique | >103 MΩ |
| Résistance de contact | < 10 mΩ |
| Distance dans l'air et courant de cheminement | ≥ 0.6 mm |
| Catégorie de surtension | II |
| CTI | ≥ 600 |
| Groupe de matériaux isolants | I |
| Homologations | VDE UL / ULC Basée sur LV 214 Basée sur USCAR2 (*prévu) Test de durée de vie 4.000 h (cycle appareils ménagers) |
| Matériaux | |
| Contact | Alliage de Cu |
| Boîtier / Couvercle | PA-GF, tenue au fil incandescent, GWT 750°C selon IEC 60335-1, UL 94V-0 |
| Couleur du boîtier | noir ou naturel |