| Mécaniques | |
|---|---|
| Nombre de voies | 1-8 / 11 |
| Raccordement | Sertissage |
| Température d'utilisation | -40°C ... +100°C PBT: +125°C |
| Sections de fils contact à sertir | 0,22 - 1 mm² |
| Electriques | |
| Intensité max. par contact | 4 A |
| Intensité nominale | 3 A |
| Tension nominale | 250 V |
| Résistance diélectrique | > 109 Ω |
| Résistance de contact | < 10 m Ω |
| Matières | |
| Boîtier | PC, 2 voies: PBT |
| Contact à sertir | RFB 7851 CuSn étamé |
| Homologations | |
Crimp contact: ![]() |
|