
Certifié VDE

				| Mécaniques | ||
|---|---|---|
| Pas | 6,35 mm | |
| Nombre de voies | simple rangée: 2 - 5 multi-rangées: 6 - 15  | 
					|
| Raccordement | Connecteur / contre-partie: sertissage Embase: à souder  | 
					|
| Sections de fil | 0,34 - 0,82 mm² / AWG 22-18 0,75 - 2,03 mm² / AWG 18-14  | 
					|
| Système de verrouillage | oui | |
| Degré de pollution | 2 | |
| Température d'utilisation* | -40°C ... +110/+120°C | |
| Electriques | ||
| Intensité nominale | max. 16 A | |
| Tension nominale | 400 V | |
| Rigidité diélectrique | 2,21 kV | |
| Résistance diélectrique | 109 Ω | |
| Résistance de contact | < 10 m Ω | |
| Distance dans l'air et courant de cheminementn | ≥ 4 mm | |
| CTI* | CTI 600 / ≥ 300 | |
| Homologations | UL E306640 et UL / ULC E96569 Certifié VDE  | 
					|
| Matières | ||
| Contact | CuZn, CuSn | |
| Revêtement du contact | Sn | |
| Boîtier | PA PA, tenue au fil incandescent, GWT 750°C selon IEC 60335-1  | 
					|
| Couleur du boîtier | naturel | |
| Détrompage | oui | |
* Dépend de la matière