
Serie MF 9560
Federgehäuse in Schneidklemmtechnik
Indirektstecker
für Einzelleiter,
mit Außenverrastung
| Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| 2 | MFVV 9560 - 002 - * | 10 | 5 |
| 3 | MFVV 9560 - 003 - * | 15 | 10 |
| 4 | MFVV 9560 - 004 - * | 20 | 15 |
| 5 | MFVV 9560 - 005 - * | 25 | 20 |
| 6 | MFVV 9560 - 006 - * | 30 | 25 |
| 7 | MFVV 9560 - 007 - * | 35 | 30 |
| 8 | MFVV 9560 - 008 - * | 40 | 35 |
| 9 | MFVV 9560 - 009 - * | 45 | 40 |
| 10 | MFVV 9560 - 010 - * | 50 | 45 |
| 11 | MFVV 9560 - 011 - * | 55 | 50 |
| 12 | MFVV 9560 - 012 - * | 60 | 55 |
* Bitte fügen Sie hier die Abarten-Nummer gemäß der RAST 5 Codiertabelle ein.
Weitere Codierungen auf Anfrage.
Beispiel: MFVV 9560 - 008 - W81
8poliger Indirektstecker mit Codierung 81 nach RAST 5 und Außenverrastung
| Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 2D-Zeichnungen |
|---|---|---|
| 2 | MFVV 9560 - 002 | Blatt A / Blatt B |
| 3 | MFVV 9560 - 003 | Blatt A / Blatt B / Blatt C / Blatt D |
| 4 | MFVV 9560 - 004 | Blatt A / Blatt B |
| 5 | MFVV 9560 - 005 | Blatt A |
| 6 | MFVV 9560 - 006 | Blatt A |
| 7 | MFVV 9560 - 007 | Blatt A |
| 8 | MFVV 9560 - 008 | Blatt A |
| 9 | MFVV 9560 - 009 | Blatt A |
| 10 | MFVV 9560 - 010 | Blatt A |
Verpackungseinheiten für Paketmagazine der Serie MF 9560

| Pol- zahl |
Normpackung Stück |
|---|---|
| 2 | 2160 |
| 3 | 1440 |
| 4 | 1080 |
| 5 | 870 |
| 6 | 720 |
| 7 | 600 |
| 8 | 540 |
| 9 | 480 |
| 10 | 420 |
| 11 | 390 |
| 12 | 360 |