
Serie MF 7534
Federgehäuse in Schneidklemmtechnik
für Flachbandleiter
zum direkten und indirekten Stecken,
für Leiterquerschnitt 0,22 mm²
| Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | |
|---|---|---|---|
| Si1 | B | ||
| 2 | MFVV 7534 - 202 - * | 7,4 | 2,5 |
| 3 | MFVV 7534 - 003 - * | 9,9 | 5,0 |
| 4 | MFVV 7534 - 004 - * | 12,4 | 7,5 |
| 5 | MFVV 7534 - 005 - * | 14,9 | 10,0 |
| 6 | MFVV 7534 - 006 - * | 17,4 | 12,5 |
| 7 | MFVV 7534 - 007 - * | 19,9 | 15,0 |
| 8 | MFVV 7534 - 008 - * | 22,4 | 17,5 |
| 9 | MFVV 7534 - 009 - * | 24,9 | 20,0 |
| 10 | MFVV 7534 - 010 - * | 27,4 | 22,5 |
| 11 | MFVV 7534 - 011 - * | 29,9 | 25,0 |
| 12 | MFVV 7534 - 012 - * | 32,4 | 27,5 |
| 13 | MFVV 7534 - 013 - * | 34,9 | 30,0 |
* Kodierungen und Sonderbestückungen auf Anfrage.
| Übersichtszeichnung | Serie 7534, 2-13 pol. | |
|---|---|---|
| Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 2D-Zeichnungen |
| 2 | MFVV 7534 - 002 | Blatt A |
| 3 | MFVV 7534 - 003 | Blatt A |
| 4 | MFVV 7534 - 004 | Blatt A |
| 5 | MFVV 7534 - 005 | Blatt A |
| 6 | MFVV 7534 - 006 | Blatt A |
| 7 | MFVV 7534 - 007 | Blatt A |
| 8 | MFVV 7534 - 008 | Blatt A |
| 9 | MFVV 7534 - 009 | Blatt A |
| 10 | MFVV 7534 - 010 | Blatt A |
| 11 | MFVV 7534 - 011 | Blatt A |
| 12 | MFVV 7534 - 012 | Blatt A |
| 13 | MFVV 7534 - 013 | Blatt A |
| Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 3D-Zeichnungen Gehäuserohling |
|---|---|---|
| 2 | MFVV 7534 - 002 | |
| 3 | MFVV 7534 - 003 | |
| 4 | MFVV 7534 - 004 | |
| 5 | MFVV 7534 - 005 | |
| 6 | MFVV 7534 - 006 | |
| 7 | MFVV 7534 - 007 | |
| 8 | MFVV 7534 - 008 | |
| 9 | MFVV 7534 - 009 | |
| 10 | MFVV 7534 - 010 | |
| 11 | MFVV 7534 - 011 | |
| 12 | MFVV 7534 - 012 | |
| 13 | MFVV 7534 - 013 |
STEP-Datei als Anhang in PDF integriert
Verpackungseinheiten für Paketmagazine der Serie ECO-TRONIC

| Pol- zahl |
Normpackung Stück |
|---|---|
| 2 | 8064 |
| 3 | 7008 |
| 4 | 5568 |
| 5 | 4704 |
| 6 | 4032 |
| 7 | 3456 |
| 8 | 3072 |
| 9 | 2784 |
| 10 | 2496 |
| 11 | 2304 |
| 12 | 2112 |
| 13 | 2016 |