
Serie MF 9590
Federgehäuse in Schneidklemmtechnik
Direktstecker
für Einzelleiter,
mit Mittencodierung,
seitlichen Codierstegen
und Rastnocken
| Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Codierung zw. Kammer |
Verrastung zw. Kammer |
|---|---|---|---|
| 2 | MFVV 9590 - 02 - * 01 - 000 | - | 1+2 |
| 3 | MFVV 9590 - 03 - * 02 - 000 | - | 1+2 / 2+3 |
| 4 | MFVV 9590 - 04 - * 01 - 000 | 2+3 | 1+2 / 3+4 |
| 5 | MFVV 9590 - 05 - * 01 - 000 | 2+3 | 1+2 / 4+5 |
| 6 | MFVV 9590 - 06 - * 01 - 000 | 2+3 | 1+2 / 5+6 |
| 7 | MFVV 9590 - 07 - * 01 - 000 | 2+3 | 1+2 / 6+7 |
| 8 | MFVV 9590 - 08 - * 01 - 000 | 2+3 | 1+2 / 7+8 |
| 9 | MFVV 9590 - 09 - * 01 - 000 | 2+3 / 6+7 | 1+2 / 8+9 |
| 10 | MFVV 9590 - 10 - * 01 - 000 | 2+3 / 7+8 | 1+2 / 9+10 |
| 11 | MFVV 9590 - 11 - * 01 - 000 | 2+3 / 8+9 | 1+2 / 10+11 |
| 12 | MFVV 9590 - 12 - * 01 - 000 | 2+3 / 9+10 | 1+2 / 12+12 |
| Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| 2 | MFVV 9590 - 02 - * 01 - 000 | 10 | 5 |
| 3 | MFVV 9590 - 03 - * 02 - 000 | 15 | 10 |
| 4 | MFVV 9590 - 04 - * 01 - 000 | 20 | 15 |
| 5 | MFVV 9590 - 05 - * 01 - 000 | 25 | 20 |
| 6 | MFVV 9590 - 06 - * 01 - 000 | 30 | 25 |
| 7 | MFVV 9590 - 07 - * 01 - 000 | 35 | 30 |
| 8 | MFVV 9590 - 08 - * 01 - 000 | 40 | 35 |
| 9 | MFVV 9590 - 09 - * 01 - 000 | 45 | 40 |
| 10 | MFVV 9590 - 10 - * 01 - 000 | 50 | 45 |
| 11 | MFVV 9590 - 11 - * 01 - 000 | 55 | 50 |
| 12 | MFVV 9590 - 12 - * 01 - 000 | 60 | 55 |
* Bitte fügen Sie hier die Abarten-Nummer der Seitencodierung gemäß der Codiertabelle ein.
Beispiel: MFVV 9590 - 02 - EA01 - 000
2poliger Direktstecker mit Seitencodierung EA, Mittencodierung 01 und Platinenverrastung
| Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 2D-Zeichnungen |
|---|---|---|
| 2 | MFVV 9590 - 002 | Blatt A / Blatt B |
| 3 | MFVV 9590 - 003 | Blatt A |
| 4 | MFVV 9590 - 004 | Blatt A |
| 5 | MFVV 9590 - 005 | Blatt A |
| 6 | MFVV 9590 - 006 | Blatt A |
| 7 | MFVV 9590 - 007 | Blatt A |
| 8 | MFVV 9590 - 008 | Blatt A |
| 9 | MFVV 9590 - 009 | Blatt A |
| 10 | MFVV 9590 - 010 | Blatt A |
| 11 | MFVV 9590 - 011 | Blatt A |
| 12 | MFVV 9590 - 012 | Blatt A |

Beispiel Ausschnitt Leiterplatte
mittig / außen
Verpackungseinheiten für Paketmagazine der Serie MF 9590

| Pol- zahl |
Normpackung Stück |
|---|---|
| 2 | 2160 |
| 3 | 1440 |
| 4 | 1080 |
| 5 | 870 |
| 6 | 720 |
| 7 | 600 |
| 8 | 540 |
| 9 | 480 |
| 10 | 420 |
| 11 | 390 |
| 12 | 360 |