
Serie MF 7236
Federgehäuse in Schneidklemmtechnik
für Einzelleiter
zum direkten und indirekten Stecken,
mit Innenverrastung
| Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | |
|---|---|---|---|
| Si1 | B | ||
| 2 | MFVV 7236 - 202 - * | 2er Riegel | |
| 3 | MFVV 7236 - 003 - * | 10,0 | 5,0 |
| 4 | MFVV 7236 - 004 - * | 12,5 | 7,5 |
| 5 | MFVV 7236 - 005 - * | 15,0 | 10,0 |
| 6 | MFVV 7236 - 006 - * | 17,5 | 12,5 |
| 7 | MFVV 7236 - 007 - * | 20,0 | 15,0 |
| 8 | MFVV 7236 - 008 - * | 22,5 | 17,5 |
| 9 | MFVV 7236 - 009 - * | 25,0 | 20,0 |
| 10 | MFVV 7236 - 010 - * | 27,5 | 22,5 |
| 11 | MFVV 7236 - 011 - * | 30,0 | 25,0 |
| 12 | MFVV 7236 - 012 - * | 32,5 | 27,5 |
| 13 | MFVV 7236 - 013 - * | 35,0 | 30,0 |
| 14 | MFVV 7236 - 014 - * | 37,5 | 32,5 |
| 15 | MFVV 7236 - 015 - * | 40,0 | 35,0 |
| 16 | MFVV 7236 - 016 - * | 42,5 | 37,5 |
| 17 | MFVV 7236 - 017 - * | 45,0 | 40,0 |
| 18 | MFVV 7236 - 018 - * | 47,5 | 42,5 |
| 19 | MFVV 7236 - 019 - * | 50,0 | 45,0 |
| 20 | MFVV 7236 - 020 - * | 52,5 | 47,5 |
* Codierungen, Teilbestückungen im Rastermaß 5 mm und Sonderbestückungen auf Anfrage.
| Übersichtszeichnung | Serie 7236, 3-20 pol. | |
|---|---|---|
| Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 2D-Zeichnungen |
| 3 | MFVV 7236 - 003 | Blatt A |
| 4 | MFVV 7236 - 004 | Blatt A |
| 5 | MFVV 7236 - 005 | Blatt A |
| 6 | MFVV 7236 - 006 | Blatt A |
| 7 | MFVV 7236 - 007 | Blatt A |
| 8 | MFVV 7236 - 008 | Blatt A |
| 9 | MFVV 7236 - 009 | Blatt A |
| 10 | MFVV 7236 - 010 | Blatt A |
| 11 | MFVV 7236 - 011 | Blatt A |
| 12 | MFVV 7236 - 012 | Blatt A |
| 13 | MFVV 7236 - 013 | Blatt A |
| 14 | MFVV 7236 - 014 | Blatt A |
| 15 | MFVV 7236 - 015 | Blatt A |
| 16 | MFVV 7236 - 016 | Blatt A |
| 17 | MFVV 7236 - 017 | Blatt A |
| 18 | MFVV 7236 - 018 | Blatt A |
| 19 | MFVV 7236 - 019 | Blatt A |
| 20 | MFVV 7236 - 020 | Blatt A |
Verpackungseinheiten für Paketmagazine der Serie ECO-TRONIC

| Pol- zahl |
Normpackung Stück |
|---|---|
| 2* | 8064 |
| 3 | 7008 |
| 4 | 5568 |
| 5 | 4704 |
| 6 | 4032 |
| 7 | 3456 |
| 8 | 3072 |
| 9 | 2784 |
| 10 | 2496 |
| 11 | 2304 |
| 12 | 2112 |
| 13 | 2016 |
| 14 | 1824 |
| 15 | 1728 |
| 16 | 1632 |
| 17 | 1536 |
| 18 | 1440 |
| 19 | 1344 |
| 20 | 1344 |
* als 2er-Riegel